Leading of potassium sulphate, sodium phosphate, sodium benzoate, urea, potassium dichromate and boric powder from Hapur.
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 925 / Kg Get Latest Price
| Grade | Laboratory |
| Purity | 99 % |
| Odor | Sodium phosphates, in general, are odorless |
| Color | WHITE |
| Solubility | Freely soluble in water and practically insoluble in ethanol (95 per cent) (anhydrous form) |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1184 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | bottle or liquid |
| Brand | qualigens |
| Grade | Reagent |
₹ 1763 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity % | 97% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1515 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| State | Powdered |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1642 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Grade | IP Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity % | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 887 / Kg Get Latest Price
| Packing size | 50 Kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Purity | 98-101% |
| Molar Mass | 238.03 g/mol |
| Molecular Weight | 238.03 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1377 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Color | WHITE |
| Brand | QUALIGENS |
| Melting Point | 993'C |
₹ 1986 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 g |
| Purity | 98% |
| Physical Form | beige, crystalline solid |
| Chemical Formula | C12H11N |
₹ 4650 / Kg Get Latest Price
| Packing Size | 500 g |
| Vapor Pressure | 1.33 hPa at 105 DegreeC. |
| Molecular weight | 180.24 g/mol |
| Grade | SQ |
| Purity | 99% |
₹ 10829 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Color | white solid |
| Molecular Formula | C6H8N2 |
| Molar mass | 108.14 g/mol |
| Formula | C6H8N2 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 976 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging details | 500gm Bottle |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Concentration | 0.5M |
₹ 589 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2848 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Molar Mass | 123.55 g/mol |
| Color | WHITE |
| Formula | CuCO3. |
| CAS No | 12069-69-1 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Purity | 96% |
| CAS Number | 7757-83-7 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1111 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Mol Formula | 122.12 g/mol. |
| Shelf Life | 4 YEARS |
₹ 1247 / Kg Get Latest Price
| Grade | SQ GRADE |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25KG AND 50 KG |
| Packaging Type | BOTTLE OR BOX |
| CAS Number | 1341-49-7 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 470 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | LR Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 500gm Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Manish Sharma (MD)
Gayatri Enterprises
Ground Floor, Pl19, Delhi Road
Hapur - 245101, Uttar Pradesh, India